- 2026年6月に実際に受け取った配当金の総額(国内54件・米国8銘柄)
- 国内株・米国ETF別の受取明細(全銘柄・全金額公開)
- 半導体主導・数千円上下が続く相場の中で、配当投資家が何を考えているか
今の相場と私の感覚
しばらく続いている半導体主導の相場では、日経平均が毎日のように数千円単位で上下を繰り返している。
ここまで大きな値動きが続く相場は、過去を振り返ってもそう多くはない。
これほど強気ムードが続く相場では、いつ反動による急落が起きてもおかしくないと考え、常に警戒感を持ち続けている。
一方で、日経平均そのものの水準が以前より高くなっている現在では、同じ値動きでも円ベースの値幅は大きく見えやすい。そのため、この警戒感は「暴落が近い」という確信ではなく、高いボラティリティの中を綱渡りするような感覚に近いのかもしれない。
だからこそ、相場の方向を予測することよりも、急騰にも急落にも対応できるよう備えておくことを重視している。
その「備え」の一つが、配当金だ。相場がどちらに動こうと、持っている株が生み出してくれる現金は、淡々と振り込まれる。
来ました。6月です。
日本の高配当株投資家にとって、6月は1年で一番ソワソワする月なんですよね。3月末に権利確定した配当が、この月に一気に振り込まれる。例えるなら、6月は「配当のボーナス月」。
今年も、期待通りの結果が出ました。全部公開します。
2026年6月 受取配当金 一覧
🇺🇸 米国株・ETF(楽天証券)
| ティッカー | 銘柄 | 受取日 | 受取額(税引後・USD) |
|---|---|---|---|
| AGG | iShares コア米国総合債券ETF | 6/8・6/9 | $9.20 |
| LQD | iShares iBoxx 投資適格社債ETF | 6/8・6/9 | $11.41 |
| GOOGL | アルファベット | 6/17 | $0.34 |
| IYR | iShares 米国不動産ETF | 6/22 | $1.84 |
| HDV | iShares コア米国高配当株ETF | 6/23 | $27.23 |
| VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 6/25 | $21.10 |
| VDE | バンガード・米国エネルギー・セクターETF | 6/30 | $2.24 |
| VDC | バンガード・米国生活必需品セクターETF | 6/30 | $0.90 |
| 小計 | $74.26(≒¥11,956・参考レート161円) |
🇯🇵 国内株(SBI証券)
前半(6/1〜6/14)
| コード | 銘柄 | 受取日 | 口座 | 受取額(税引後) |
|---|---|---|---|---|
| 9432 | NTT | 6/1 | 特定 | ¥2,113 |
| 6758 | ソニーグループ | 6/1 | 特定 | ¥997 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 6/2 | 特定 | ¥1,515 |
| 8591 | オリックス | 6/3 | 特定 | ¥4,969 |
| 4503 | アステラス製薬 | 6/3 | 特定 | ¥3,108 |
| 4345 | シーティーエス | 6/3 | 特定 | ¥1,196 |
| 6345 | アイチコーポレーション | 6/4 | 特定 | ¥2,391 |
| 4042 | 東ソー | 6/4 | 特定 | ¥3,985 |
| 3231 | 野村不動産HD | 6/4 | 特定 | ¥8,766 |
| 7267 | 本田技研工業 | 6/9 | 特定 | ¥8,367 |
| 4008 | 住友精化 | 6/9 | 特定 | ¥9,563 |
| 2003 | 日東富士製粉 | 6/9 | 特定 | ¥11,156 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 6/8 | 特定 | ¥3,825 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 6/8 | NISA | ¥2,400 |
| 8473 | SBIホールディングス | 6/8 | 特定 | ¥11,953 |
| 9304 | 澁澤倉庫 | 6/5 | 特定 | ¥10,200 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 6/5 | NISA | ¥11,200 |
| 9956 | バローホールディングス | 6/11 | NISA | ¥3,900 |
| 2329 | 東北新社 | 6/11 | 特定 | ¥541 |
| 2317 | システナ | 6/11 | 特定 | ¥1,275 |
| 前半小計 | 20件 | ¥103,420 |
後半(6/15〜6/29)
| コード | 銘柄 | 受取日 | 口座 | 受取額(税引後) |
|---|---|---|---|---|
| 1343 | NEXT FUNDS J-REIT ETF | 6/18 | 特定 | ¥11,332 |
| 8309 | 三井住友トラストHD | 6/22 | 特定 | ¥8,367 |
| 8058 | 三菱商事 | 6/22 | 特定 | ¥4,383 |
| 8053 | 住友商事 | 6/22 | 特定 | ¥19,125 |
| 7164 | 全国保証 | 6/22 | 特定 | ¥11,953 |
| 4674 | クレスコ | 6/22 | 特定 | ¥2,789 |
| 8750 | 第一生命HD | 6/23 | 特定 | ¥2,431 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスG | 6/23 | 特定 | ¥6,575 |
| 7181 | かんぽ生命保険 | 6/23 | 特定 | ¥9,881 |
| 9201 | JAL | 6/24 | 特定 | ¥3,985 |
| 6301 | コマツ | 6/24 | 特定 | ¥22,711 |
| 5401 | 日本製鉄 | 6/24 | 特定 | ¥19,125 |
| 3834 | 朝日ネット | 6/24 | 特定 | ¥997 |
| 1662 | 石油資源開発 | 6/24 | 特定 | ¥17,930 |
| 8130 | サンゲツ | 6/25 | 特定 | ¥6,177 |
| 7994 | オカムラ | 6/25 | 特定 | ¥4,144 |
| 7723 | 愛知時計電機 | 6/25 | 特定 | ¥5,419 |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | 6/25 | 特定 | ¥3,055 |
| 4805 | 廣栄化学 | 6/25 | 特定 | ¥1,594 |
| 9699 | 蔵王産業 | 6/26 | 特定 | ¥4,383 |
| 9513 | 電源開発(Jパワー) | 6/26 | 特定 | ¥3,985 |
| 9502 | 中部電力 | 6/26 | NISA | ¥3,500 |
| 9502 | 中部電力 | 6/26 | 特定 | ¥2,789 |
| 9364 | 上組 | 6/26 | 特定 | ¥4,105 |
| 9104 | 商船三井 | 6/26 | 特定 | ¥27,492 |
| 8584 | ジャックス | 6/26 | 特定 | ¥15,937 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 6/26 | 特定 | ¥7,332 |
| 3882 | トーカロ | 6/26 | 特定 | ¥3,825 |
| — | 学研ホールディングス | 6/29 | 特定 | ¥4,224 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 6/29 | 特定 | ¥4,064 |
| 7974 | 任天堂 | 6/29 | 特定 | ¥14,105 |
| 5228 | クニミネ工業 | 6/29 | 特定 | ¥1,993 |
| 3391 | ツルハホールディングス | 6/29 | 特定 | ¥6,296 |
| 2201 | 森永製菓 | 6/29 | 特定 | ¥2,591 |
| 後半小計 | 34件 | ¥268,594 |
※ ジャックス(8584)は6/26に売却済み。権利確定(3月末)後の売却のため配当は受取済み。
合計(税引後)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 国内株・SBI証券(54件) | ¥372,014 |
| 米国株・ETF・楽天証券(8銘柄) | $74.26(≒¥11,956) |
| 6月合計 | ≒ ¥383,970 |
国内株だけで¥372,014。前半の時点で「¥64,700前後の見込み」と言っていた後半が、¥268,594にまで膨らんだ。
商船三井¥27,492、コマツ¥22,711、日本製鉄¥19,125、住友商事¥19,125……6月下旬は大型銘柄の着弾が続く。これが「配当の年末」と呼ばれる理由です。
月次推移(2026年)
| 月 | 受取合計(税引後・概算) | 前月比 |
|---|---|---|
| 4月 | ¥45,933 | — |
| 5月 | ¥29,267 | ▲36% |
| 6月 | ¥383,970 | +1,212% |
4月
5月
6月
5月が低かった分、6月の爆発感が際立つ。この月次の緩急が、高配当株投資の醍醐味だと思っています。
6月を振り返って
総額¥372,014というのは、SBIの電子交付ベースで54件の入金。一件一件は数千円でも、積み重なるとこの金額になる。
相場がジェットコースターのように上下する中でも、配当金の振込通知だけは淡々と届いた。急騰に乗り遅れる心配も、急落に狼狽する必要もない。「持っている」ことが、そのまま機能している。
これが、自分が高配当株をやめない理由の一つです。
7月の見通し
7月は米国株中心の月に戻ります。コカ・コーラ(KO)の配当が7月初旬に入金予定(権利落ち6/15)。国内株は端境期なので、コツコツ受け取る月に。
6月の「ドカン」と7月の「コツコツ」。この緩急があるから、配当投資は飽きないんですよね。
- 6月は1年で最大の配当月(3月末権利確定分が集中)
- SBI国内株54件で¥372,014・楽天米国ETF8銘柄で$74.26
- 合計約¥384,000——高ボラ相場の中、配当だけは淡々と振り込まれた
- 受け取った配当は使わず、次の仕込み資金へ
配当金レポートを毎月書くのは、自分の投資が「ちゃんと回っているか」の確認作業でもあります。来月もまた、正直に全部公開します。
【免責事項】 本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入・売却を推奨するものではありません。投資は自己判断・自己責任で行ってください。